Mã sản phẩm | Thương hiệu | Thông số kỹ thuật | Vật liệu | Mạ | Chịu tải | ||||||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | R/C | W | Bulon & Ecu | Bát | Chân đế | 4EA/kg | ||||
T | G | ||||||||||||||
MF-12 | Woo-il | 50 | 74 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 75 | 99 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 100 | 124 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 125 | 149 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 150 | 174 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 200 | 224 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 250 | 274 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 300 | 324 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 50 | 76 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 75 | 101 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 100 | 126 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 125 | 151 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 150 | 176 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 200 | 226 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 250 | 276 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 300 | 326 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SM10C | SM45C | Ni | 1000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 50 | 79 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 75 | 104 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 100 | 129 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 130 | 159 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 150 | 179 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 180 | 209 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 200 | 229 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 250 | 279 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 300 | 329 | 10 | 19 | Ø59 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 50 | 86 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 75 | 111 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 100 | 136 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 130 | 166 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 150 | 186 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 180 | 216 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 200 | 236 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 250 | 286 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 300 | 336 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SM10C | SM45C | Ni | 2000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 80 | 112 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 100 | 132 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 130 | 162 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 150 | 182 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 180 | 212 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 200 | 239 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 250 | 289 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 300 | 332 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 80 | 119 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 100 | 139 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 130 | 169 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 150 | 189 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 180 | 219 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 200 | 239 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 250 | 289 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 300 | 339 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SM10C | SM45C | Ni | 3000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 100 | 142 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 130 | 143 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 150 | 144 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 200 | 145 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 250 | 146 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 300 | 147 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SM10C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 100 | 148 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 130 | 149 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 150 | 150 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 200 | 151 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 250 | 152 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 300 | 153 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SM45C | SM45C | Ni | 4000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 100 | 154 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 150 | 155 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 200 | 156 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 250 | 157 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 300 | 158 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 100 | 159 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 150 | 160 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 200 | 161 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 250 | 162 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 300 | 163 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SM45C | SM45C | Ni | 5000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 150 | 164 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 200 | 165 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 250 | 166 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 300 | 167 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 150 | 168 | 22 | 31 | Ø128 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 200 | 169 | 22 | 31 | Ø128 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 250 | 170 | 22 | 31 | Ø128 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 300 | 171 | 22 | 31 | Ø128 | M42x4.5 | SM45C | SM45C | Ni | 6000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 50 | 74 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 75 | 99 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 100 | 124 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 125 | 149 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 150 | 174 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 200 | 224 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 250 | 274 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 300 | 324 | 8 | 6 | Ø53 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 50 | 76 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 75 | 101 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 100 | 126 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 125 | 151 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 150 | 176 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 200 | 226 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 250 | 276 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-12 | Woo-il | 300 | 326 | 8 | 18 | Ø59 | M12x1.75 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 1000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 50 | 79 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 75 | 104 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 100 | 129 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 130 | 159 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 150 | 179 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 180 | 209 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 200 | 229 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 250 | 279 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 300 | 329 | 10 | 19 | Ø64 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 50 | 86 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 75 | 111 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 100 | 136 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 130 | 166 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 150 | 186 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 180 | 216 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 200 | 236 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 250 | 286 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-16 | Woo-il | 300 | 336 | 10 | 26 | Ø78 | M16x2.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 2000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 80 | 112 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 100 | 132 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 130 | 162 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 150 | 182 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 180 | 212 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 200 | 239 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 250 | 289 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 300 | 332 | 13 | 19 | Ø64 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 80 | 119 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 100 | 139 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 130 | 169 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 150 | 189 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 180 | 219 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 200 | 239 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 250 | 289 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-20 | Woo-il | 300 | 339 | 13 | 26 | Ø78 | M20x2.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 3000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 100 | 142 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 130 | 143 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 150 | 144 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 200 | 145 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 250 | 146 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 300 | 147 | 16 | 26 | Ø78 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 100 | 148 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 130 | 149 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 150 | 150 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 200 | 151 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 250 | 152 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-24 | Woo-il | 300 | 153 | 16 | 30 | Ø98 | M24x3.0 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 4000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 100 | 154 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 150 | 155 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 200 | 156 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 250 | 157 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 300 | 158 | 19 | 26 | Ø78 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 100 | 159 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 150 | 160 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 200 | 161 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 250 | 162 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-30 | Woo-il | 300 | 163 | 19 | 30 | Ø98 | M30x3.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 5000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 150 | 164 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 200 | 165 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 250 | 166 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 300 | 167 | 22 | 30 | Ø98 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 150 | 168 | 22 | 31 | Ø148 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 200 | 169 | 22 | 31 | Ø148 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 250 | 170 | 22 | 31 | Ø148 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 | ||||
MF-42 | Woo-il | 300 | 171 | 22 | 31 | Ø148 | M42x4.5 | SUS304 | SUS304 | Tự nhiên | 6000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.